投資金額 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
年率 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18%
年利益 120,000 260,000 420,000 600,000 800,000 1,02,000 1,260,000
月利益 10,000 21,667 35,000 50,000 66,667 85,000 105,000
 
投資金額 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000
年率 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
年利益 1,520,000 1,800,000 2,100,000 2,420,000 2,760,000 3,120,000 3,500,000
月利益 126,667 150,000 175,500 201,667 230,000 260,000 291,667
 
投資金額 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000 19,000,000 20,000,000 21,000,000
年率 26% 27% 28% 29% 30%  31% 32%
年利益 3,900,000 4,320,000 4,760,000 5,220,000 5,700,000 6,200,000 6,720,000
月利益 325,000 360,000 396,667 435,000 475,000 516,667 560,000
 
投資金額 22,000,000 23,000,000 24,000,000 25,000,000
年率 33% 34% 35% 36%      
年利益 7,260,000 7,820,000 8,400,000 9,000,000
月利益 605,000 651,667 700,000 750,000